| Activité | Cyclisme |
|---|---|
| Bidex Code | 104020 |
| Cadre | Carbone Rocky Mountain Smoothwall | BB386 EVO | Tube de Direction Conique Zero Stack | Câblage Interne Entièrement Guidé | Compatible avec Tige de Selle Télescopique | Axe 12x142 | Compatible UDH Sram |
| Cassette | Sram XPLR XG-1251 10-44D |
| Catégorie VTT | semi-rigides |
| Catégorie principale | Hardgoods |
| Chaine | Sram Rival 12v |
| Dérailleur arrière | Sram Rival XPLR AXS |
| FEDAS Code | 160027 |
| Fourche | Rocky Mountain Carbone Gravel | Colonne de Direction Carbone |Axe 100 x 12mm | 3 Attaches Cargo & Attaches pour Ailes |
| Freins | Sram Rival |
| GTIN/EAN : | 770416463910 |
| Groupe principal de marchandises | Gravel Bikes |
| Guidon | Easton EA70 AX | 80mm Reach | 120mm Drop | Flare 16° | Width: 420mm XS | 440mm SM-MD | 460mm LG-XL |
| Jantes | Easton EA70 AX |
| Jeu de Direction | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Roulements Scellés 36°x45° | Haut 30.2mm x 41mm x 7.1mm | Bas 40mm x 51.8mm x 7.5mm | Couronne 1.5" |
| Kreditorenartikelnummer | B0370XL1 |
| Leviers de Vitesse | Sram Rival AXS |
| Marque | Rocky Mountain |
| Masternummer | 1902400565 |
|---|---|
| Matérial du cadre | Carbone |
| Modèle | Solo |
| Moyeu Arrière | Easton EA70 AX |
| Moyeu Avant | Easton EA70 AX |
| Pays d'origine | TW |
| Pneus | Av: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700x40c // Arr: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700x40c |
| Poids (kg) | 9 |
| Poignées | Rocky Mountain Guidoline Gel |
| Potence | Rocky Mountain 31.8 XC | Hauteur 7°| XS = 60mm | SM = 70mm | MD = 80mm |LG = 90mm | XL = 100mm |
| Pédalier | Sram Rival 1 Wide | 42D | Axe DUB | Longeur de Manivelle: XS-SM = 170mm | MD = 172.5mm | LG-XL = 175mm |
| Selle | WTB Silverado Race 142 |
| Sous-groupe de marchandise | Vélos de gravel et de cyclocross |
| Sport | Gravel et cyclocross |
| Taille | XL |
| Taille de roue | 700 |
| Tige de Selle | Easton EC70 27.2mm |
| Unité de vente | pièce |
SOLO CARBON 70
CHF4'899.00 Prix original
CHF3'184.35Prix promotionnel

