ORCA M21eLTD PWR 55 WIN-TIT
Modèle | ORCA M21eLTD PWR |
Couleur du produit | Wine Red - Titanium |
Couleur spcécial | Wine Red Carbon View-Titanium (Gloss) |
Taille du produit | 55 |
Matérieau | Carbon |
Domaine d'utilisation | Road |
Génération | Unisex |
Cadre | Orbea Orca carbon OMX 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
Fourche | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Taille de roue | 700 |
Roues | Oquo Road Performance RP45LTD |
Pédalier | Sram Force AXS Power Meter Dub 35x48t |
Dérailleur arrière | Sram Force AXS 12s |
Dérailleur avant | Sram Force eTAP AXS |
Levier de vitesses | Sram Force AXS |
Cassette | Sram XG-1270 10-33t 12-Speed |
Chaîne | Sram Force 12-Speed |
Frein | Sram Force AXS |
Potence | Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6º |
Guidon | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80mm, Drop 125 |
Jeux de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Tige de selle | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Selle | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140mm |
Pneumatique | Vittoria Corsa Pro G2.0 TLR 700x28c |
Type de produit | Road |
Gewicht Netto | 15 |
Marque du dérailleur | Sram |
Système de frein | Sram |
Système de frein | Disc |
