ORCA M10iLTD PWR 57 BLU-RAW
Modèle | ORCA M10iLTD PWR |
Couleur du produit | Tanzanite - Carbon Raw |
Couleur spcécial | Tanzanite (Matt) - Carbon Raw (Matt) |
Taille du produit | 55 |
Matérieau | Carbon |
Domaine d'utilisation | Road |
Génération | Unisex |
Cadre | Orbea Orca carbon OMX 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
Fourche | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Taille de roue | 700 |
Roues | Oquo Road Performance RP35LTD |
Pédalier | Shimano Dura-Ace R9200-P Powermeter 36x52t |
Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Levier de vitesses | Shimano R9270 |
Cassette | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t 12-Speed |
Chaîne | Shimano CN-9100 |
Frein | Shimano R9270 Hydraulic Disc |
Potence | Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6º |
Guidon | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80mm, Drop 125 |
Jeux de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Tige de selle | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Selle | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140mm |
Pneumatique | Vittoria Corsa Pro Speed G2.0 TLR 700x26c |
Type de produit | Road |
Gewicht Netto | 15 |
Marque du dérailleur | Shimano |
Système de frein | Shimano |
Système de frein | Disc |
