M EN STOCK L+XL S/CHRIS
| Amortisseur Arrière | SM-XL: Fox Float X Performance Elite Series | 230x57.5mm | XS: Fox Float Performance Elite Series | 210x52.5mm | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | Size-Specific tune in FAQ |
|---|---|
| Bidex Code | 121020 |
| Cadre | SMOOTHWALL™ Carbon | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 145mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| Cassette | Sram GX Eagle Transmission 10-52T |
| Catégorie principale | Hardgoods |
| Chaine | Sram GX Eagle Transmission |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle Transmission Wireless |
| Entraînement | Dyname S4 Lite Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 550w Max Power | 65Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada |
| FEDAS Code | 160027 |
| Fourche | Fox 36 Float EVOL GRIP X Performance Elite Series 150mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset |
| Freins | Sram Code Silver Stealth 4 Piston | Metal Pads |
| GTIN/EAN : | 770416001082 |
| Groupe principal de marchandises | Vélos électriques |
| Guidon | Race Face Turbine | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 20mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm Clamp |
| Jantes | Race Face ARC 30 | 28H | Tubeless Set Up | Sealant Incl |
| Jeu de Direction | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Kreditorenartikelnummer | B0411MD1 |
| Leviers de Vitesse | Sram AXS Pod Controller |
| Marque | Rocky Mountain |
|---|---|
| Masternummer | 1902500470 |
| Matérial du cadre | Carbone |
| Moyeu Arrière | DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet |
| Moyeu Avant | Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm |
| Pays d'origine | TW |
| Pile | 480 Wh Removable Integrated Li-Ion |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Tubeless Set Up | Sealant Incl |
| Poids (kg) | 19.9 |
| Poignées | ODI Elite Pro Lock On |
| Potence | Rocky Mountain 35 CNC | 0° Rise | All Sizes = 40mm |
| Pédalier | Race Face Turbine Cinch | 34T T-Type Ring | 30mm Spindle | XS - XL = 165mm |
| Selle | WTB Volt Fusion Form 142 | Cromoly Rails |
| Sous-groupe de marchandise | VTT électriques |
| Sport | E-Bike |
| Taille | M |
| Tige de Selle | Fox Transfer Performance Elite Dropper 30.9mm | XS - SM = 120mm | MD = 150mm | LG = 180mm | XL = 210mm |
| Unité de vente | pièce |
Rocky Mountain INSTINCT POWERPLAY SL CARBON 70 (29)
CHF10'899.00 Prix original
CHF8'719.20Prix promotionnel


