| Activité | Cyclisme |
|---|---|
| Amortisseur Arrière | RockShox Deluxe Select R | Pivot à Roulement Scellé | Pivot Avant 20x8mm | Tout Taille = 210x55mm | Réglage spécifique à la taille dans la FAQ |
| Bidex Code | 121020 |
| Cadre | Alliage FORM™ | Affichage intégré | Système de suspension Smoothlink à pivot mi-haut | Boîtier de pédaler press-fit | Ajustement de géométrie et de suspension RIDE-4™ | 140mm de débattement. | Triangle Arrière Alliage FORM™ |
| Cassette | Sram PG-1210 11-50D |
| Catégorie VTT | tout suspendus |
| Catégorie principale | Hardgoods |
| Chaine | Sram SX Eagle. Approuvée VTTAE. |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle |
| Entraînement | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 700W Max Power | 250W Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada |
| FEDAS Code | 160027 |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL 150mm | Déport 44mm |
| Freins | Sram DB8 4 Piston | Plaquettes Métallique |
| GTIN/EAN : | 770416473384 |
| Groupe principal de marchandises | Vélos électriques |
| Guidon | Rocky Mountain AM | Hauteur 25mm | Longueur 780mm | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Jantes | WTB ST i30 TCS 2.0 "Tubeless" | 32H | "Tubeless" - Fond de Jante / Valves Incl |
| Jeu de Direction | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Roulements Scellé 36°x45° | Haut 30.2mm x 41mm x 7.1mm | Bas 40mm x 51.8mm x 7.5mm | 1.5" Crown Race |
| Kreditorenartikelnummer | B0303XL1CH |
| Leviers de Vitesse | Sram SX Eagle |
| Marque | Rocky Mountain |
|---|---|
| Masternummer | 1902400435 |
| Matérial du cadre | Alloy |
| Modèle | Instinct Powerplay |
| Moyeu Arrière | Novatec E-MTB SL Team Boost 148mm |
| Moyeu Avant | Rocky Mountain SL Scellé Boost 15mm |
| Pays d'origine | TW |
| Pile | 720 Wh Li-Ion | Intégrée & amovible | 100% Chargée en 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Chargée en 2:55 (4A) / 6:05 (2A) |
| Pneus | Av: Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO "Tubeless" // Arr: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO "Tubeless" |
| Poids (kg) | 24.95 |
| Poignées | Rocky Mountain Bloquage Léger |
| Potence | Rocky Mountain 31.8 AM | Hauteur 5° | Chaque Taille = 40mm |
| Pédalier | Race Face Ride Cinch 34T | Axe 24mm | Longueur de Manivelle: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm |
| Selle | WTB Volt 142 |
| Sous-groupe de marchandise | VTT électriques |
| Sport | E-Bike |
| Taille | XL |
| Taille de roue | 29 |
| Tige de Selle | X Fusion Manic Composite Téléscopique 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mm | XL = 200mm |
Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30
CHF5'999.00 Prix original
CHF2'999.50Prix promotionnel


