| Cassette | SRAM RIVAL 12 Speed 10 x 36 XG 1250 |
|---|---|
| Catégorie principale | Hardgoods |
| Chaine | SRAM RIVAL 12 |
| Dérailleur arrière | SRAM RIVAL ETAP AXS Wireless |
| FEDAS Code | 160064 |
| Fourche | LOOK 765 OPTIMUM 2 disc |
| Freins | SRAM RIVAL ETAP AXS Wireless Hydraulic |
| GTIN/EAN : | 3611720194541 |
| Groupe principal de marchandises | Vélos de route |
| Guidon | LOOK LS2 Alloy (XS –S 40 / M – L 42 / XL 44) ) |
| Jantes | FULCRUM RACING 900 DB 2WF C19 Black Decals |
| Kreditorenartikelnummer | 00025327 |
| Leviers de Vitesse | SRAM RIVAL ETAP AXS Wireless Hydraulic |
| Marque | Look |
|---|---|
| Masternummer | 5902301040 |
| Pays d'origine | FR |
| Pneus | HUTCHINSON FUSION 5 Tubeless Ready 700 X 30 |
| Potence | LOOK LS3 Alloy (XS 80/S 90 / M 100– L 110 / XL 120) |
| Pédalier | SRAM RIVAL DUB (XS-S 170/M-L 172,5 /XL 175) |
| Selle | LOOK by S MARCO Short Fit Dynamic Open Fit |
| Sous-groupe de marchandise | Vélos de route endurance |
| Sport | Vélo de route |
| Taille | 49cm / XS |
| Tige de Selle | LOOK LS3 Alloy 27.2 mm 350 mm |
Look 765 Optimum 2 Rival ETAP
4 699,00CHF Prix original
3 759,20CHFPrix promotionnel


