| Activité | Cyclisme |
|---|---|
| Amortisseur Arrière | Fox DHX2 Factory | Ressort SLS | Pivot à Roulement Scellé | Pivot Avant 25x8mm | Tout Taille = 230 x 62.5mm | Ressort Amortisseur SM - MD - LG - XL = 400 - 450 - 500 - 550 |
| Bidex Code | 121020 |
| Cadre | Carbone SMOOTHWALL™ | Affichage intégré | Système de suspension Smoothlink à pivot mi-haut | Boîtier de pédaler press-fit | Ajustement de géométrie et de suspension RIDE-4™ | 160mm de débattement. | Triangle Arrière Carbone SMOOTHWALL™ |
| Cassette | Shimano XT 10-51D |
| Catégorie VTT | tout suspendus |
| Catégorie principale | Hardgoods |
| Chaine | Shimano M8100 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT |
| Entraînement | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 700W Max Power | 250W Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada |
| FEDAS Code | 160027 |
| Fourche | Fox 38 Float EVOL GRIP2 Factory Series 170mm | Déport 44mm |
| Freins | Shimano XT Trail 4 Piston | Plaquettes Métallique |
| GTIN/EAN : | 770416474084 |
| Groupe principal de marchandises | Vélos électriques |
| Guidon | Race Face Turbine | Longueur 780mm | Hauteur 35mm | 8° Backsweep | 4° Upsweep | 40mm Clamp |
| Jantes | Race Face ARC HD 30 | 32H | "Tubeless" - Fond de Jante / Valves Incl |
| Jeu de Direction | Cane Creek Hellbender 70 | ZS44|56 | Roulements Scellés Hellbender |
| Kreditorenartikelnummer | B0305MD1CH |
| Leviers de Vitesse | Shimano XT |
| Marque | Rocky Mountain |
|---|---|
| Masternummer | 1902400390 |
| Matérial du cadre | Carbone |
| Modèle | Altitude Powerplay |
| Moyeu Arrière | DT Swiss Hybrid 350 Boost 148mm | 24T Star-Ratchet |
| Moyeu Avant | Rocky Mountain SL Scellé Boost 15mm |
| Pays d'origine | TW |
| Pile | 720 Wh Li-Ion | Intégrée & amovible | 100% Chargée en 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Chargée en 2:55 (4A) / 6:05 (2A) |
| Pneus | Av: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD "Tubeless" // Arr: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD "Tubeless" |
| Poids (kg) | 23.95 |
| Poignées | ODI Elite Pro Lock On |
| Potence | Rocky Mountain 35 CNC | Hauteur 0° Rise | Chaque Taille = 40m |
| Pédalier | Race Face Turbine Cinch 34D | Axe 30mm | Longueur de Manivelle: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm |
| Selle | WTB Volt Race 142 |
| Sous-groupe de marchandise | VTT électriques |
| Sport | E-Bike |
| Taille | M |
| Taille de roue | 29 |
| Tige de Selle | Fox Transfer Factory Series 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 175mm | XL = 200mm |
Rocky Mountain Altitude Powerplay Carbon 90 Rally Edition
CHF11'999.00 Prix original
CHF7'199.40Prix promotionnel


