| Activité | Cyclisme |
|---|---|
| Amortisseur Arrière | Fox Float X2 Performance | Pivot à Roulement Scellé | Pivot Avant 25x8mm | Tout Tailles = 230x62.5mm | Réglage spécifique à la taille dans la FAQ |
| Bidex Code | 121020 |
| Cadre | Carbone SMOOTHWALL™ | Affichage intégré | Système de suspension Smoothlink à pivot mi-haut | Boîtier de pédaler press-fit | Ajustement de géométrie et de suspension RIDE-4™ | 160mm de débattement. | Triangle Arrière Alliage FORM™ |
| Cassette | Shimano XT 10-51D |
| Catégorie VTT | tout suspendus |
| Catégorie principale | Hardgoods |
| Chaine | Shimano M8100 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT |
| Entraînement | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 700W Max Power | 250W Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada |
| FEDAS Code | 160027 |
| Fourche | Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | Déport 44mm |
| Freins | Shimano XT Trail 4 Piston | Plaquettes Métallique |
| GTIN/EAN : | 770416474787 |
| Groupe principal de marchandises | Vélos électriques |
| Guidon | Rocky Mountain AM | Longueur 780mm | Hauteur 38mm | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
| Jantes | WTB ST i30 TCS 2.0 "Tubeless" | 32H | "Tubeless" - Fond de Jante / Valves Incl |
| Jeu de Direction | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Roulements Inoxydables Scellés 36°x45° | Haut 30.2mm x 41mm x 7.1mm | Bas 40mm x 51.8mm x 7.5mm | Couronne 1.5" |
| Kreditorenartikelnummer | B0306LG1CH |
| Leviers de Vitesse | Shimano XT |
| Marque | Rocky Mountain |
|---|---|
| Masternummer | 1902400395 |
| Matérial du cadre | Carbone |
| Modèle | Altitude Powerplay |
| Moyeu Arrière | DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet |
| Moyeu Avant | Rocky Mountain SL Scellé Boost 15mm |
| Pays d'origine | TW |
| Pile | 720 Wh Li-Ion | Intégrée & amovible | 100% Chargée en 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Chargée en 2:55 (4A) / 6:05 (2A) |
| Pneus | Av: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD "Tubeless" // Arr: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD "Tubeless" |
| Poids (kg) | 24.04 |
| Poignées | ODI Elite Pro Lock On |
| Potence | Rocky Mountain 35 AM | Hauteur 5° | Chaque Taille = 40mm |
| Pédalier | Race Face Aeffect Cinch 34D | Axe 24mm | Longueur de Manivelle: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm |
| Selle | WTB Volt Race 142 |
| Sous-groupe de marchandise | VTT électriques |
| Sport | E-Bike |
| Taille | M |
| Taille de roue | 29 |
| Tige de Selle | X Fusion Manic Alloy Téléscopique 30.9mm | Levier Shimano MT500 | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mm | XL = 200mm |
Rocky Mountain Altitude Powerplay Carbon 70
CHF9'999.00 Prix original
CHF5'999.40Prix promotionnel


